| Bettlaken | Bettwäsche | Cockpit-Kissen | Handtücher | Besteck | Blister | Transfer | Transit Log (Reinigung) | Weitere Parkplätze | Wellness | Skipper | Kaution | Anzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANZE WOCHE 7 Tage (F-F)/ 7 Nächte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16.000,- | 8.000,- | 10.000,- | 2.000,- | ![]() |
16.000,- | 50 % | 120.000,- |
| KURZE WOCHE 5 Tage (Mo-F)/ 4 Nächte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16.000,- | 8.000,- | 10.000,- | 2.000,- | ![]() |
16.000,- | 50 % | 120.000,- |
| WOCHENENDE 3 Tage (F-So) / 3 Nächte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16.000,- | 8.000,- | 10.000,- | 2.000,- | ![]() |
16.000,- | 50 % | 120.000,- |
| WERKTAGS 1-4 Tage (Mo, Di, Mi, Do, F) |
![]() |
5.000,- | ![]() |
2.000,- | ![]() |
16.000,- | 8.000,- | 10.000,- | 2.000,- | ![]() |
16.000,- | 50 % | 120.000,- |
| EIN WOCHENENDTAG 1 Tag (Sa,So) / 1 Nacht |
![]() |
5.000,- | ![]() |
2.000,- | ![]() |
16.000,- | 8.000,- | 10.000,- | 2.000,- | ![]() |
16.000,- | 50 % | 120.000,- |
| REGATTA-TAG 1 Tag (F-Sa) / 2 Nächte |
![]() |
![]() |
2.000,- | ![]() |
![]() |
![]() |
8.000,- | 10.000,- | 2.000,- | ![]() |
16.000,- | 100 % | 250.000,- |
| A1: 01.04. - 30.04. A2: 01.10. - 31.10. |
B1: 01.05. - 31.05. B2: 01.09. - 30.09. |
C: 01.06. - 31.08. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANZE WOCHE [ 7 Tage (F-F)/ 7 Nächte ] | 181.000,- | 25.860,- / tag | € 720,- | € 100,- / tag | $ 1.010,- | $ 140,- / tag | 264.000,- | 37.710,- / tag | € 1.060,- | € 150,- / tag | $ 1.470,- | $ 210,- / tag | 330.000,- | 47.140,- / tag | € 1.320,- | € 190,- / tag | $ 1.830,- | $ 260,- / tag | |||
| KURZE WOCHE [ 5 Tage (Mo-F)/ 4 Nächte ] | 101.000,- | 20.200,- / tag | € 400,- | € 80,- / tag | $ 560,- | $ 110,- / tag | 148.000,- | 29.600,- / tag | € 590,- | € 120,- / tag | $ 820,- | $ 160,- / tag | 185.000,- | 37.000,- / tag | € 740,- | € 150,- / tag | $ 1.030,- | $ 210,- / tag | |||
| WOCHENENDE [ 3 Tage (F-So) / 3 Nächte ] | 90.000,- | 30.000,- / tag | € 360,- | € 120,- / tag | $ 500,- | $ 170,- / tag | 132.000,- | 44.000,- / tag | € 530,- | € 180,- / tag | $ 730,- | $ 240,- / tag | 165.000,- | 55.000,- / tag | € 660,- | € 220,- / tag | $ 920,- | $ 310,- / tag | |||
| WERKTAGS [ 1-4 Tage (Mo, Di, Mi, Do, F) ] | 28.000,- | 28.000,- / tag | € 110,- | € 110,- / tag | $ 160,- | $ 160,- / tag | 40.000,- | 40.000,- / tag | € 160,- | € 160,- / tag | $ 220,- | $ 220,- / tag | 50.000,- | 50.000,- / tag | € 200,- | € 200,- / tag | $ 280,- | $ 280,- / tag | |||
| EIN WOCHENENDTAG [ 1 Tag (Sa,So) / 1 Nacht ] | 45.000,- | 45.000,- / tag | € 180,- | € 180,- / tag | $ 250,- | $ 250,- / tag | 65.000,- | 65.000,- / tag | € 260,- | € 260,- / tag | $ 360,- | $ 360,- / tag | 82.000,- | 82.000,- / tag | € 330,- | € 330,- / tag | $ 460,- | $ 460,- / tag | |||
| REGATTA-TAG [ 1 Tag (F-Sa) / 2 Nächte ] | 80.000,- | 80.000,- / tag | € 320,- | € 320,- / tag | $ 440,- | $ 440,- / tag | 100.000,- | 100.000,- / tag | € 400,- | € 400,- / tag | $ 560,- | $ 560,- / tag | 100.000,- | 100.000,- / tag | € 400,- | € 400,- / tag | $ 560,- | $ 560,- / tag | |||
| A1: 01.04. - 30.04. A2: 01.10. - 31.10. |
B1: 01.05. - 31.05. B2: 01.09. - 30.09. |
C: 01.06. - 31.08. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANZE WOCHE [ 7 Tage (F-F)/ 7 Nächte ] | 145.000,- | 20.710,- / tag | € 580,- | € 80,- / tag | $ 810,- | $ 120,- / tag | 211.000,- | 30.140,- / tag | € 840,- | € 120,- / tag | $ 1.170,- | $ 170,- / tag | 264.000,- | 37.710,- / tag | € 1.060,- | € 150,- / tag | $ 1.470,- | $ 210,- / tag | |||
| KURZE WOCHE [ 5 Tage (Mo-F)/ 4 Nächte ] | 88.000,- | 17.600,- / tag | € 350,- | € 70,- / tag | $ 490,- | $ 100,- / tag | 128.000,- | 25.600,- / tag | € 510,- | € 100,- / tag | $ 710,- | $ 140,- / tag | 160.000,- | 32.000,- / tag | € 640,- | € 130,- / tag | $ 890,- | $ 180,- / tag | |||
| WOCHENENDE [ 3 Tage (F-So) / 3 Nächte ] | 88.000,- | 29.330,- / tag | € 350,- | € 120,- / tag | $ 490,- | $ 160,- / tag | 128.000,- | 42.670,- / tag | € 510,- | € 170,- / tag | $ 710,- | $ 240,- / tag | 160.000,- | 53.330,- / tag | € 640,- | € 210,- / tag | $ 890,- | $ 300,- / tag | |||
| WERKTAGS [ 1-4 Tage (Mo, Di, Mi, Do, F) ] | 32.000,- | 32.000,- / tag | € 130,- | € 130,- / tag | $ 180,- | $ 180,- / tag | 47.000,- | 47.000,- / tag | € 190,- | € 190,- / tag | $ 260,- | $ 260,- / tag | 59.000,- | 59.000,- / tag | € 240,- | € 240,- / tag | $ 330,- | $ 330,- / tag | |||
| EIN WOCHENENDTAG [ 1 Tag (Sa,So) / 1 Nacht ] | 53.000,- | 53.000,- / tag | € 210,- | € 210,- / tag | $ 290,- | $ 290,- / tag | 77.000,- | 77.000,- / tag | € 310,- | € 310,- / tag | $ 430,- | $ 430,- / tag | 96.000,- | 96.000,- / tag | € 380,- | € 380,- / tag | $ 530,- | $ 530,- / tag | |||
| REGATTA-TAG [ 1 Tag (F-Sa) / 2 Nächte ] | 80.000,- | 80.000,- / tag | € 320,- | € 320,- / tag | $ 440,- | $ 440,- / tag | 100.000,- | 100.000,- / tag | € 400,- | € 400,- / tag | $ 560,- | $ 560,- / tag | 100.000,- | 100.000,- / tag | € 400,- | € 400,- / tag | $ 560,- | $ 560,- / tag | |||
| A1: 01.04. - 30.04. A2: 01.10. - 31.10. |
B1: 01.05. - 31.05. B2: 01.09. - 30.09. |
C: 01.06. - 31.08. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANZE WOCHE [ 7 Tage (F-F)/ 7 Nächte ] | 192.000,- | 27.430,- / tag | € 770,- | € 110,- / tag | $ 1.070,- | $ 150,- / tag | 280.000,- | 40.000,- / tag | € 1.120,- | € 160,- / tag | $ 1.560,- | $ 220,- / tag | 350.000,- | 50.000,- / tag | € 1.400,- | € 200,- / tag | $ 1.940,- | $ 280,- / tag | |||
| KURZE WOCHE [ 5 Tage (Mo-F)/ 4 Nächte ] | 107.000,- | 21.400,- / tag | € 430,- | € 90,- / tag | $ 590,- | $ 120,- / tag | 156.000,- | 31.200,- / tag | € 620,- | € 120,- / tag | $ 870,- | $ 170,- / tag | 195.000,- | 39.000,- / tag | € 780,- | € 160,- / tag | $ 1.080,- | $ 220,- / tag | |||
| WOCHENENDE [ 3 Tage (F-So) / 3 Nächte ] | 96.000,- | 32.000,- / tag | € 380,- | € 130,- / tag | $ 530,- | $ 180,- / tag | 140.000,- | 46.670,- / tag | € 560,- | € 190,- / tag | $ 780,- | $ 260,- / tag | 175.000,- | 58.330,- / tag | € 700,- | € 230,- / tag | $ 970,- | $ 320,- / tag | |||
| WERKTAGS [ 1-4 Tage (Mo, Di, Mi, Do, F) ] | 31.000,- | 31.000,- / tag | € 120,- | € 120,- / tag | $ 170,- | $ 170,- / tag | 45.000,- | 45.000,- / tag | € 180,- | € 180,- / tag | $ 250,- | $ 250,- / tag | 56.000,- | 56.000,- / tag | € 220,- | € 220,- / tag | $ 310,- | $ 310,- / tag | |||
| EIN WOCHENENDTAG [ 1 Tag (Sa,So) / 1 Nacht ] | 48.000,- | 48.000,- / tag | € 190,- | € 190,- / tag | $ 270,- | $ 270,- / tag | 70.000,- | 70.000,- / tag | € 280,- | € 280,- / tag | $ 390,- | $ 390,- / tag | 88.000,- | 88.000,- / tag | € 350,- | € 350,- / tag | $ 490,- | $ 490,- / tag | |||
| REGATTA-TAG [ 1 Tag (F-Sa) / 2 Nächte ] | 80.000,- | 80.000,- / tag | € 320,- | € 320,- / tag | $ 440,- | $ 440,- / tag | 100.000,- | 100.000,- / tag | € 400,- | € 400,- / tag | $ 560,- | $ 560,- / tag | 100.000,- | 100.000,- / tag | € 400,- | € 400,- / tag | $ 560,- | $ 560,- / tag | |||
| A1: 01.04. - 30.04. A2: 01.10. - 31.10. |
B1: 01.05. - 31.05. B2: 01.09. - 30.09. |
C: 01.06. - 31.08. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANZE WOCHE [ 7 Tage (F-F)/ 7 Nächte ] | 239.000,- | 34.140,- / tag | € 960,- | € 140,- / tag | $ 1.330,- | $ 190,- / tag | 348.000,- | 49.710,- / tag | € 1.390,- | € 200,- / tag | $ 1.930,- | $ 280,- / tag | 435.000,- | 62.140,- / tag | € 1.740,- | € 250,- / tag | $ 2.420,- | $ 350,- / tag | |||
| KURZE WOCHE [ 5 Tage (Mo-F)/ 4 Nächte ] | 135.000,- | 27.000,- / tag | € 540,- | € 110,- / tag | $ 750,- | $ 150,- / tag | 196.000,- | 39.200,- / tag | € 780,- | € 160,- / tag | $ 1.090,- | $ 220,- / tag | 245.000,- | 49.000,- / tag | € 980,- | € 200,- / tag | $ 1.360,- | $ 270,- / tag | |||
| WOCHENENDE [ 3 Tage (F-So) / 3 Nächte ] | 121.000,- | 40.330,- / tag | € 480,- | € 160,- / tag | $ 670,- | $ 220,- / tag | 176.000,- | 58.670,- / tag | € 700,- | € 230,- / tag | $ 980,- | $ 330,- / tag | 220.000,- | 73.330,- / tag | € 880,- | € 290,- / tag | $ 1.220,- | $ 410,- / tag | |||
| WERKTAGS [ 1-4 Tage (Mo, Di, Mi, Do, F) ] | 44.000,- | 44.000,- / tag | € 180,- | € 180,- / tag | $ 240,- | $ 240,- / tag | 63.000,- | 63.000,- / tag | € 250,- | € 250,- / tag | $ 350,- | $ 350,- / tag | 79.000,- | 79.000,- / tag | € 320,- | € 320,- / tag | $ 440,- | $ 440,- / tag | |||
| EIN WOCHENENDTAG [ 1 Tag (Sa,So) / 1 Nacht ] | 63.000,- | 63.000,- / tag | € 250,- | € 250,- / tag | $ 350,- | $ 350,- / tag | 92.000,- | 92.000,- / tag | € 370,- | € 370,- / tag | $ 510,- | $ 510,- / tag | 115.000,- | 115.000,- / tag | € 460,- | € 460,- / tag | $ 640,- | $ 640,- / tag | |||
| REGATTA-TAG [ 1 Tag (F-Sa) / 2 Nächte ] | 80.000,- | 80.000,- / tag | € 320,- | € 320,- / tag | $ 440,- | $ 440,- / tag | 130.000,- | 130.000,- / tag | € 520,- | € 520,- / tag | $ 720,- | $ 720,- / tag | 130.000,- | 130.000,- / tag | € 520,- | € 520,- / tag | $ 720,- | $ 720,- / tag | |||
| A1: 01.04. - 30.04. A2: 01.10. - 31.10. |
B1: 01.05. - 31.05. B2: 01.09. - 30.09. |
C: 01.06. - 31.08. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANZE WOCHE [ 7 Tage (F-F)/ 7 Nächte ] | 228.000,- | 32.570,- / tag | € 910,- | € 130,- / tag | $ 1.270,- | $ 180,- / tag | 332.000,- | 47.430,- / tag | € 1.330,- | € 190,- / tag | $ 1.840,- | $ 260,- / tag | 415.000,- | 59.290,- / tag | € 1.660,- | € 240,- / tag | $ 2.310,- | $ 330,- / tag | |||
| KURZE WOCHE [ 5 Tage (Mo-F)/ 4 Nächte ] | 130.000,- | 26.000,- / tag | € 520,- | € 100,- / tag | $ 720,- | $ 140,- / tag | 188.000,- | 37.600,- / tag | € 750,- | € 150,- / tag | $ 1.040,- | $ 210,- / tag | 235.000,- | 47.000,- / tag | € 940,- | € 190,- / tag | $ 1.310,- | $ 260,- / tag | |||
| WOCHENENDE [ 3 Tage (F-So) / 3 Nächte ] | 120.000,- | 40.000,- / tag | € 480,- | € 160,- / tag | $ 670,- | $ 220,- / tag | 172.000,- | 57.330,- / tag | € 690,- | € 230,- / tag | $ 960,- | $ 320,- / tag | 215.000,- | 71.670,- / tag | € 860,- | € 290,- / tag | $ 1.190,- | $ 400,- / tag | |||
| WERKTAGS [ 1-4 Tage (Mo, Di, Mi, Do, F) ] | 42.000,- | 42.000,- / tag | € 170,- | € 170,- / tag | $ 230,- | $ 230,- / tag | 60.000,- | 60.000,- / tag | € 240,- | € 240,- / tag | $ 330,- | $ 330,- / tag | 76.000,- | 76.000,- / tag | € 300,- | € 300,- / tag | $ 420,- | $ 420,- / tag | |||
| EIN WOCHENENDTAG [ 1 Tag (Sa,So) / 1 Nacht ] | 60.000,- | 60.000,- / tag | € 240,- | € 240,- / tag | $ 330,- | $ 330,- / tag | 88.000,- | 88.000,- / tag | € 350,- | € 350,- / tag | $ 490,- | $ 490,- / tag | 110.000,- | 110.000,- / tag | € 440,- | € 440,- / tag | $ 610,- | $ 610,- / tag | |||
| REGATTA-TAG [ 1 Tag (F-Sa) / 2 Nächte ] | 80.000,- | 80.000,- / tag | € 320,- | € 320,- / tag | $ 440,- | $ 440,- / tag | 120.000,- | 120.000,- / tag | € 480,- | € 480,- / tag | $ 670,- | $ 670,- / tag | 120.000,- | 120.000,- / tag | € 480,- | € 480,- / tag | $ 670,- | $ 670,- / tag | |||
| A1: 01.04. - 30.04. A2: 01.10. - 31.10. |
B1: 01.05. - 31.05. B2: 01.09. - 30.09. |
C: 01.06. - 31.08. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANZE WOCHE [ 7 Tage (F-F)/ 7 Nächte ] | 218.000,- | 31.140,- / tag | € 870,- | € 120,- / tag | $ 1.210,- | $ 170,- / tag | 316.000,- | 45.140,- / tag | € 1.260,- | € 180,- / tag | $ 1.760,- | $ 250,- / tag | 395.000,- | 56.430,- / tag | € 1.580,- | € 230,- / tag | $ 2.190,- | $ 310,- / tag | |||
| KURZE WOCHE [ 5 Tage (Mo-F)/ 4 Nächte ] | 121.000,- | 24.200,- / tag | € 480,- | € 100,- / tag | $ 670,- | $ 130,- / tag | 176.000,- | 35.200,- / tag | € 700,- | € 140,- / tag | $ 980,- | $ 200,- / tag | 220.000,- | 44.000,- / tag | € 880,- | € 180,- / tag | $ 1.220,- | $ 240,- / tag | |||
| WOCHENENDE [ 3 Tage (F-So) / 3 Nächte ] | 110.000,- | 36.670,- / tag | € 440,- | € 150,- / tag | $ 610,- | $ 200,- / tag | 160.000,- | 53.330,- / tag | € 640,- | € 210,- / tag | $ 890,- | $ 300,- / tag | 200.000,- | 66.670,- / tag | € 800,- | € 270,- / tag | $ 1.110,- | $ 370,- / tag | |||
| WERKTAGS [ 1-4 Tage (Mo, Di, Mi, Do, F) ] | 40.000,- | 40.000,- / tag | € 160,- | € 160,- / tag | $ 220,- | $ 220,- / tag | 57.000,- | 57.000,- / tag | € 230,- | € 230,- / tag | $ 320,- | $ 320,- / tag | 72.000,- | 72.000,- / tag | € 290,- | € 290,- / tag | $ 400,- | $ 400,- / tag | |||
| EIN WOCHENENDTAG [ 1 Tag (Sa,So) / 1 Nacht ] | 58.000,- | 58.000,- / tag | € 230,- | € 230,- / tag | $ 320,- | $ 320,- / tag | 84.000,- | 84.000,- / tag | € 340,- | € 340,- / tag | $ 470,- | $ 470,- / tag | 105.000,- | 105.000,- / tag | € 420,- | € 420,- / tag | $ 580,- | $ 580,- / tag | |||
| REGATTA-TAG [ 1 Tag (F-Sa) / 2 Nächte ] | 80.000,- | 80.000,- / tag | € 320,- | € 320,- / tag | $ 440,- | $ 440,- / tag | 120.000,- | 120.000,- / tag | € 480,- | € 480,- / tag | $ 670,- | $ 670,- / tag | 120.000,- | 120.000,- / tag | € 480,- | € 480,- / tag | $ 670,- | $ 670,- / tag | |||
| A1: 01.04. - 30.04. A2: 01.10. - 31.10. |
B1: 01.05. - 31.05. B2: 01.09. - 30.09. |
C: 01.06. - 31.08. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANZE WOCHE [ 7 Tage (F-F)/ 7 Nächte ] | 203.000,- | 29.000,- / tag | € 810,- | € 120,- / tag | $ 1.130,- | $ 160,- / tag | 296.000,- | 42.290,- / tag | € 1.180,- | € 170,- / tag | $ 1.640,- | $ 230,- / tag | 370.000,- | 52.860,- / tag | € 1.480,- | € 210,- / tag | $ 2.060,- | $ 290,- / tag | |||
| KURZE WOCHE [ 5 Tage (Mo-F)/ 4 Nächte ] | 113.000,- | 22.600,- / tag | € 450,- | € 90,- / tag | $ 630,- | $ 130,- / tag | 164.000,- | 32.800,- / tag | € 660,- | € 130,- / tag | $ 910,- | $ 180,- / tag | 205.000,- | 41.000,- / tag | € 820,- | € 160,- / tag | $ 1.140,- | $ 230,- / tag | |||
| WOCHENENDE [ 3 Tage (F-So) / 3 Nächte ] | 102.000,- | 34.000,- / tag | € 410,- | € 140,- / tag | $ 570,- | $ 190,- / tag | 148.000,- | 49.330,- / tag | € 590,- | € 200,- / tag | $ 820,- | $ 270,- / tag | 185.000,- | 61.670,- / tag | € 740,- | € 250,- / tag | $ 1.030,- | $ 340,- / tag | |||
| WERKTAGS [ 1-4 Tage (Mo, Di, Mi, Do, F) ] | 32.000,- | 32.000,- / tag | € 130,- | € 130,- / tag | $ 180,- | $ 180,- / tag | 47.000,- | 47.000,- / tag | € 190,- | € 190,- / tag | $ 260,- | $ 260,- / tag | 59.000,- | 59.000,- / tag | € 240,- | € 240,- / tag | $ 330,- | $ 330,- / tag | |||
| EIN WOCHENENDTAG [ 1 Tag (Sa,So) / 1 Nacht ] | 50.000,- | 50.000,- / tag | € 200,- | € 200,- / tag | $ 280,- | $ 280,- / tag | 74.000,- | 74.000,- / tag | € 300,- | € 300,- / tag | $ 410,- | $ 410,- / tag | 92.000,- | 92.000,- / tag | € 370,- | € 370,- / tag | $ 510,- | $ 510,- / tag | |||
| REGATTA-TAG [ 1 Tag (F-Sa) / 2 Nächte ] | 80.000,- | 80.000,- / tag | € 320,- | € 320,- / tag | $ 440,- | $ 440,- / tag | 100.000,- | 100.000,- / tag | € 400,- | € 400,- / tag | $ 560,- | $ 560,- / tag | 100.000,- | 100.000,- / tag | € 400,- | € 400,- / tag | $ 560,- | $ 560,- / tag | |||
| A1: 01.04. - 30.04. A2: 01.10. - 31.10. |
B1: 01.05. - 31.05. B2: 01.09. - 30.09. |
C: 01.06. - 31.08. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANZE WOCHE [ 7 Tage (F-F)/ 7 Nächte ] | 192.000,- | 27.430,- / tag | € 770,- | € 110,- / tag | $ 1.070,- | $ 150,- / tag | 280.000,- | 40.000,- / tag | € 1.120,- | € 160,- / tag | $ 1.560,- | $ 220,- / tag | 350.000,- | 50.000,- / tag | € 1.400,- | € 200,- / tag | $ 1.940,- | $ 280,- / tag | |||
| KURZE WOCHE [ 5 Tage (Mo-F)/ 4 Nächte ] | 107.000,- | 21.400,- / tag | € 430,- | € 90,- / tag | $ 590,- | $ 120,- / tag | 156.000,- | 31.200,- / tag | € 620,- | € 120,- / tag | $ 870,- | $ 170,- / tag | 195.000,- | 39.000,- / tag | € 780,- | € 160,- / tag | $ 1.080,- | $ 220,- / tag | |||
| WOCHENENDE [ 3 Tage (F-So) / 3 Nächte ] | 96.000,- | 32.000,- / tag | € 380,- | € 130,- / tag | $ 530,- | $ 180,- / tag | 140.000,- | 46.670,- / tag | € 560,- | € 190,- / tag | $ 780,- | $ 260,- / tag | 175.000,- | 58.330,- / tag | € 700,- | € 230,- / tag | $ 970,- | $ 320,- / tag | |||
| WERKTAGS [ 1-4 Tage (Mo, Di, Mi, Do, F) ] | 31.000,- | 31.000,- / tag | € 120,- | € 120,- / tag | $ 170,- | $ 170,- / tag | 45.000,- | 45.000,- / tag | € 180,- | € 180,- / tag | $ 250,- | $ 250,- / tag | 56.000,- | 56.000,- / tag | € 220,- | € 220,- / tag | $ 310,- | $ 310,- / tag | |||
| EIN WOCHENENDTAG [ 1 Tag (Sa,So) / 1 Nacht ] | 48.000,- | 48.000,- / tag | € 190,- | € 190,- / tag | $ 270,- | $ 270,- / tag | 70.000,- | 70.000,- / tag | € 280,- | € 280,- / tag | $ 390,- | $ 390,- / tag | 88.000,- | 88.000,- / tag | € 350,- | € 350,- / tag | $ 490,- | $ 490,- / tag | |||
| REGATTA-TAG [ 1 Tag (F-Sa) / 2 Nächte ] | 80.000,- | 80.000,- / tag | € 320,- | € 320,- / tag | $ 440,- | $ 440,- / tag | 100.000,- | 100.000,- / tag | € 400,- | € 400,- / tag | $ 560,- | $ 560,- / tag | 100.000,- | 100.000,- / tag | € 400,- | € 400,- / tag | $ 560,- | $ 560,- / tag | |||